自拍日韩亚洲一区在线_无码人妻出轨黑人中文字幕_5566日本婷婷色中文字幕_狠狠操在线_一个人看的免费视频WWW中文字幕_一级欧美一级日韩片免费观看

中國建材網 中國建材網
 
個人中心
百事通首頁 > 問題榜 > 工字鋼理論重量
  • 已過期問題

    工字鋼理論重量

    10分
  • 回答:3  瀏覽:7095  提問時間:2009-04-07
  • 工字鋼理論重量
  • 我來回答
  • 其他回答(3)
  • 問題表達得不夠清楚
  • 回答時間:2009-04-07
  • 熱軋普通工字鋼尺寸及重量
    規格型號  尺寸  理論重量 
    高度  腿寬  腰厚 
    10  100  68  4.5  11.261 
    12.6  126  74  5.0  14.223 
    14  140  80  5.5  16.89 
    16  160  88  6.0  20.513 
    18  180  94  6.5  24.143 
    20a  200  100  7.0  27.929 
    20b  200  102  9.0  31.069 
    22a  220  110  7.5  33.070 
    22b  220  112  9.5  36.524 
    25a  250  116  8.0  38.105 
    25b  250  118  10.0  42.030 
    28a  280  122  8.5  43.492 
    28b  280  124  10.5  47.888 
    32a  320  130  9.5  52.717 
    32b  320  132  11.5  57.741 
    32c  320  134  13.5  62.765 
    36a  360  136  10.0  60.037 
    36b  360  138  12.0  65.689 
    36c  360  140  14.0  71.341 
    40a  400  142  10.5  67.598 
    40b  400  144  12.5  73.878 
    40c  400  146  14.5  80.158 
    45a  450  150  11.5  80.420 
    45b  450  152  13.5  87.485 
    45c  450  154  15.5  94.55 
    50a  500  158  12.0  93.654 
    50b  500  160  14.0  101.504 
    50c  500  162  16.0  109.354 
    56a  560  166  12.5  106.316 
    56b  560  168  14.5  115.108 
    56c  560  170  16.5  123.900 
    63a  630  176  13.0  121.407 
    63b  630  178  15.0  131.298 
    63c  630  180  17.0  141.189
  • 回答時間:2009-04-09
  • 計算公式:W(kg/m)=0.00785*腰厚*[高+f*(腿寬-腰厚)]


    熱軋輕型工字鋼尺寸及重量 
    規格型號  尺寸  理論重量 
    高度  腿寬  腰厚 
    10  100  55  4.5  9.46 
    12  120  64  4.8  11.5 
    14  140  73  4.9  13.7 
    16  160  81  5.0  15.9 
    18  180  90  5.1  18.4 
    18a  180  100  5.1  19.9 
    20  200  100  5.2  21.0 
    20a  200  110  5.2  22.7 
    22  220  110  5.4  24.0 
    22a  220  120  5.4  25.8 
    24  240  115  5.6  27.3 
    24a  240  125  5.6  29.4 
    27  270  125  6.0  31.5 
    27a  270  135  6.0  33.9 
    30  300  135  6.5  36.5 
    30a  300  145  6.5  39.2 
    33  330  140  7.0  42.2 
    36  360  145  7.5  48.6 
    40  400  155  8.0  56.1 
    45  450  160  8.6  65.2 
    50  500  170  9.5  76.8 
    55  550  180  10.3  89.8 
    60  600  190  11.1  104.0 
    65  650  200  12.0  120.0 
    70  700  210  13.0  138.0 
    70a  700  210  15.0  158.0 
    70b  700  210  17.5  184.0 
     熱軋8#輕型工字鋼尺寸及重量(據YB(T)65-87) 
    規格型號  尺寸  理論重量 
    高度  腿寬  腰厚 
    8  80  50  4.5  7.52 
    W(kg/m)=0.00785*腰厚*[高+f*(腿寬-腰厚))
  • 回答時間:2009-04-09
我來回答:
回答即可得1分。若被選為最佳答案,您可獲得懸賞分和10分系統獎勵分。  積分規則
上傳圖片:
刪除圖片               
如果文字不能準確表達,可上傳相關圖片。上傳的圖片必須小于500K,JPEG或GIF格式。
 
查看更多相關問題
熱點問題推薦
上周答人排行
  • 答人昵稱
  • 被采納/回答
建材通服務 | 建材招商 | 關于我們 | 聯系方式 | 活動推廣 | 網站地圖 | 幫助中心
中國建材網 © 版權所有  服務熱線:0571-89938887
主站蜘蛛池模板: 桐庐县| 敦化市| 深州市| 黄大仙区| 长泰县| 博野县| 新宾| 宜昌市| 来安县| 沧源| 沅陵县| 新民市| 建始县| 龙井市| 湟源县| 达州市| 金寨县| 荆州市| 合阳县| 彩票| 岢岚县| 绩溪县| 合山市| 岳池县| 湄潭县| 三穗县| 清镇市| 凌云县| 信宜市| 陆丰市| 龙山县| 青阳县| 东丰县| 高尔夫| 吉隆县| 湖口县| 昌都县| 蛟河市| 金沙县| 瑞昌市| 沙湾县|