- 其他回答(5)
- 建材網友
- [106418]
- 0.00617*直徑*直徑
- 回答時間:2008-12-13
- 建材網友
- [106418]
- 體積*7.85*1000
- 回答時間:2008-11-13
- Kyle
- [958]
- 螺紋鋼根數與重量計算方法
∮10 厘 *6 米 3.702公斤/根
∮10 厘 *7 米 4.319公斤/根
∮10 厘 *9 米 5.553公斤/根
∮12 厘 *7 米 6.216公斤/根
∮12 厘 *8 米 7.104公斤/根
∮12 厘 *9 米 7.992公斤/根
∮14 厘 *9 米 10.89公斤/根
∮16 厘 *6 米 9.48 公斤/根
∮16 厘 *7 米 11.06公斤/根
∮16 厘 *8 米 12.64公斤/根
∮16 厘 *9 米 14.22公斤/根
∮16 厘 *12 米 18.96公斤/根
∮18 厘 *6 米 12 公斤/根
∮18 厘 *7 米 14 公斤/根
∮18 厘 *8 米 16 公斤/根
∮18 厘 *9 米 18 公斤/根
∮18 厘 *12 米 24 公斤/根
∮20 厘 *6 米 14.82公斤/根
∮20 厘 *8 米 19.76公斤/根
∮20 厘 *9 米 22.23公斤/根
∮20 厘 *12 米 29.64公斤/根
∮22 厘 *7 米 20.86公斤/根
∮22 厘 *8 米 23.84公斤/根
∮22 厘 *9 米 26.82公斤/根
∮22 厘 *12 米 35.76公斤/根
∮25 厘 *7 米 26.95公斤/根
∮25 厘 *8 米 30.8 公斤/根
∮25 厘 *9 米 34.65公斤/根
∮25 厘 *12 米 46.2 公斤/根
- 回答時間:2008-01-07
- 建材網友
- [106418]
- 28 30 32 怎么沒有拉
- 回答時間:2008-01-22
- 建材網友
- [106418]
- Φ10-0.617kg/m
Φ12-0.888kg/m
Φ14-1.21kg/m
Φ16-1.58kg/m
Φ18-2.00kg/m
Φ20-2.47kg/m
Φ22-2.98kg/m
Φ25-3.85kg/m
Φ28-4.83kg/m
Φ32-6.31kg/m
Φ40-9.87kg/m
- 回答時間:2008-03-08
查看更多相關問題