- 其他回答(2)
- 建材網友
- [106418]
- 、方管報價表
規格 壁厚 理論重量
40*40 1.5/2/2.5 1.884/2.512/3.14
50*50 1.5/2/2.5 2.355/3.14/3.925
60*60 1.5/2/2.5 2.826/3.768/4.71
70*70 1.5/2/2.5 3.297/4.396/5.495
80*80 1.5/2/2.5 3.768/5.024/6.28
90*90 1.5/2/2.5 4.239/5.652/7.065
100*100 1.5/2/2.5 4.71/6.28/7.85
120*120 2/2.5/3 7.536/9.42/11.304
150*150 2/2.5/3 9.42/11.775/14.13
180*180 2/2.5/3 11.304/14.13/16.956
200*200 2/2.5/3 12.56/15.7/18.84
250*250 2/2.5/3 15.7/19.625/23.55
二、矩管報價表
規格 壁厚 重量
40*60 1.5/2/2.5 2.355/3.14/4.239
40*80 1.5/2/2.5 2.826/3.768/5.652
50*70 1.5/2/2.5 2.826/3.768/5.652
50*100 1.5/2/2.5 3.53/4.71/7.065
60*120 1.5/2/2.5 4.239/5.652/8.478
80*120 1.5/2/2.5 4.71/6.28/7.85
100*150 1.5/2/2.5 7.065/8.83/10.59
100*200 1.5/2/2.5 9.42/14.13/18.84
- 回答時間:2008-03-14
- 建材網友
- [106418]
- 方管的計算公式
- 回答時間:2008-10-11
查看更多相關問題